| خيط | ارتفاع الطلاء | القطر (مم) | زيوت التشحيم للتبريد | مواد الحفر | طريقة الحفر | آلة |
| م14 | 10 ملم | 6 | نعم | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية
|
| م14 | 10 ملم | 8 | نعم | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 10 | نعم | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 12 | نعم | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 14 | نعم | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 18 | نعم | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 20 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 25 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 27-95 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 100 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 105 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 110 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 115 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
| م14 | 10 ملم | 120 | لا | سيراميك/حجر | الحفر بدون ماء | طاحونة الزاوية |
مع تطور التحضر الوطني، أصبح من الضروري حل العديد من المشاكل في مجال البناء الهندسي والإنقاذ في حالات الطوارئ. أصبحت الكفاءة العالية والسلامة وسهولة قطع الهياكل الفولاذية عالية القوة أو الفولاذية المركبة هي المشكلة الرئيسية. تُظهر الممارسة العملية أن شفرات المنشار الماسية التقليدية المطلية بالكهرباء أو متعددة الطبقات، وشفرات المنشار الكربيدية وعجلات الطحن الراتنجية، تعاني من تساقط المواد الكاشطة أو كسر الأدوات أثناء التشغيل الثقيل والآلات عالية السرعة، وذلك بسبب ضعف قوة الالتصاق بين المواد الكاشطة ورأس القطع والمادة الرابطة. لذلك، فإن عيوب هذه المناشير قد أثرت بشكل خطير على كفاءة المعالجة وعمر خدمة مساعدات السلامة.







